Lait corps nutrition
Nectar Of Beauty
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 4 avéré(s) et peut-être 5 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 1 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 3 avéré(s) et peut-être 5 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 6
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 2 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédient allergènes : 0
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 1
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : AQUA, GLYCERIN, COCOGLYCERIDES, PROPANEDIOL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, GLYCERYL STEARATE, C10-18 TRIGLYCERIDES, CETEARYL ALCOHOL, CAPRYLYL GLYCOL, SODIUM POLYACRYLATE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CARBOMER, PARFUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PRUNUS PERSICA KERNEL OIL, SODIUM GLUCONATE, MANGIFERA INDICA SEED BUTTER, SODIUM HYDROXIDE, TOCOPHEROL
Catégories : Corps | Crèmes corporellesCaractéristiques : Sans allergènes | Sans perturbateurs endocriniensMarque : Nectar Of BeautyTypes de peaux/cheveux : normal,secAutres informations : 98% ingrédients origine naturelle
Analyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| AQUA | marine | RAS | ||||
| GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| COCOGLYCERIDES | origine vegetale | RAS | ||||
| PROPANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
| HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
| GLYCERYL STEARATE | synthetique | RAS | ||||
| C10-18 TRIGLYCERIDES | inconnue | RAS | ||||
| CETEARYL ALCOHOL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| CAPRYLYL GLYCOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| SODIUM POLYACRYLATE | inconnue | RAS | ||||
| BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER | vegetale | RAS | ||||
| CARBOMER | synthetique | RAS | ||||
| PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
| ETHYLHEXYLGLYCERIN | inconnue | RAS | ||||
| PRUNUS PERSICA KERNEL OIL | vegetale | RAS | ||||
| SODIUM GLUCONATE | inconnue | RAS | ||||
| MANGIFERA INDICA SEED BUTTER | inconnue | RAS | ||||
| SODIUM HYDROXIDE | synthetique | RAS | ||||
| TOCOPHEROL | synthetique vegetale | RAS | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit









