Gommage fouetté doux
Biothalys
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 7 avéré(s) et peut-être 8 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 1 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 2 avéré(s) et peut-être 8 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 4
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 2 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédients allergènes : 2 dont 2 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 1
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Helianthus Annuus Seed Oil, Cetyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl Stearate SE, Bambusa Arundinacea Stem Extract, Xanthan Gum, Tocopherol, Parfum, Benzoic Acid, Phytic Acid, Benzyl Alcohol, Sorbic Acid, Sodium Hydroxide, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Limonene, Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil, Citrus Aurantium Peel Oil
Catégories : CorpsCaractéristiques : Sans perturbateurs endocriniensMarque : BiothalysLabels : Cosmos Organic | Fabriqué en FranceAnalyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| Aqua | marine | RAS | ||||
| Aloe Barbadensis Leaf Juice | vegetale | RAS | ||||
| Helianthus Annuus Seed Oil | vegetale | RAS | ||||
| Cetyl Alcohol | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| Glycerin | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| Glyceryl Stearate Citrate | inconnue | RAS | ||||
| Glyceryl Stearate SE | inconnue | RAS | ||||
| Bambusa Arundinacea Stem Extract | vegetale | RAS | ||||
| Xanthan Gum | origine vegetale | RAS | ||||
| Tocopherol | synthetique vegetale | RAS | ||||
| Parfum | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
| Benzoic Acid | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| Phytic Acid | vegetale | RAS | ||||
| Benzyl Alcohol | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| Sorbic Acid | inconnue | RAS | ||||
| Sodium Hydroxide | synthetique | RAS | ||||
| Citric Acid | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| Sodium Benzoate | synthetique | RAS | ||||
| Potassium Sorbate | inconnue | RAS | ||||
| Limonene | synthetique / vegetale | RAS | ||||
| Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil | vegetale | RAS | ||||
| Citrus Aurantium Peel Oil | vegetale | RAS | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit









