base glow illuminating primer
17.
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 2 avéré(s) et peut-être 3 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 3 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 6 avéré(s) et peut-être 3 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 10
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 0 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédient allergènes : 0
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 4
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : AQUA, C10-18 TRIGLYCERIDES, PENTYLENE GLYCOL, BUTYLENE GLYCOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 1,2-HEXANEDIOL, SODIUM ACRYLATES COPOLYMER, C12-15 ALKYL BENZOATE, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, MICA, LECITHIN, GLYCERYL CAPRYLATE, CAPRYLHYDROXAMIC ACID, POTASSIUM SORBATE, TOCOPHERYL ACETATE, HYDROXYETHYLCELLULOSE, SODIUM GLUCONATE, POTASSIUM HYDROXIDE, LEPIDIUM MEYENII ROOT EXTRACT, MALTODEXTRIN, TIN OXIDE, DISODIUM PHOSPHATE, POLYSORBATE 60, SODIUM PHOSPHATE, CI 77891, CI 77491
Catégories : MaquillageCaractéristiques : Sans allergènes | Sans dérivés d'huile de palme | Sans perturbateurs endocriniensMarque : 17.Analyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| AQUA | marine | RAS | ||||
| C10-18 TRIGLYCERIDES | inconnue | RAS | ||||
| PENTYLENE GLYCOL | inconnue | RAS | ||||
| BUTYLENE GLYCOL | synthetique | RAS | ||||
| CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | origine vegetale / origine animale | RAS | ||||
| 1,2-HEXANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
| SODIUM ACRYLATES COPOLYMER | inconnue | RAS | ||||
| C12-15 ALKYL BENZOATE | synthetique | RAS | ||||
| SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE | synthetique | RAS | ||||
| MICA | minerale | RAS | ||||
| LECITHIN | vegetale / animale | RAS | ||||
| GLYCERYL CAPRYLATE | inconnue | RAS | ||||
| CAPRYLHYDROXAMIC ACID | inconnue | RAS | ||||
| POTASSIUM SORBATE | inconnue | RAS | ||||
| TOCOPHERYL ACETATE | synthetique | Peut contenir des nanoparticules | ||||
| HYDROXYETHYLCELLULOSE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| SODIUM GLUCONATE | inconnue | RAS | ||||
| POTASSIUM HYDROXIDE | inconnue | RAS | ||||
| LEPIDIUM MEYENII ROOT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
| MALTODEXTRIN | origine vegetale | RAS | ||||
| TIN OXIDE | inconnue | Peut contenir des nanoparticules | ||||
| DISODIUM PHOSPHATE | origine minerale / synthetique | RAS | ||||
| POLYSORBATE 60 | synthetique | RAS | ||||
| SODIUM PHOSPHATE | synthetique | RAS | ||||
| CI 77891 | origine minerale | (Dioxyde de titane) Inflammatoire, potentiellement cancérogène si présent sous la forme de nano-particules | ||||
| CI 77491 | origine minerale / origine animale / synthetique | Peut contenir des nanoparticules | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit









