dewy prep setting spray
17.
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 3 avéré(s) et peut-être 3 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s)
- Ingrédients d'origine synthétique : 5 avéré(s) et peut-être 3 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 4
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 0 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 1
- Ingrédients allergènes : 3 dont 3 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 6
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : AQUA, PROPANEDIOL, COCOS NUCIFERA WATER, PHENOXYETHANOL, PPG-26-BUTETH-26, PVP, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE, XANTHAN GUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE, CITRIC ACID, PARFUM, CI 77891, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, SILICA, SODIUM HYDROXIDE, CITRONELLOL, LIMONENE, TIN OXIDE
Catégories : MaquillageCaractéristiques : Sans dérivés d'huile de palme | Sans ingrédients d'origine animaleMarque : 17.Analyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| AQUA | marine | RAS | ||||
| PROPANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
| COCOS NUCIFERA WATER | vegetale | RAS | ||||
| PHENOXYETHANOL | synthetique | RAS | ||||
| PPG-26-BUTETH-26 | synthetique | Très polluant (Source Génération cobaye) | ||||
| PVP | synthetique | RAS | ||||
| PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL | synthetique | Irritant, potentiellement cancérigène, très polluant (Sources David Suzuki et Génération cobaye) | ||||
| MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE | inconnue | RAS | ||||
| XANTHAN GUM | origine vegetale | RAS | ||||
| ETHYLHEXYLGLYCERIN | inconnue | RAS | ||||
| CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE | minerale | RAS | ||||
| CITRIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
| CI 77891 | origine minerale | (Dioxyde de titane) Inflammatoire, potentiellement cancérogène si présent sous la forme de nano-particules | ||||
| LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE | microbiologique | RAS | ||||
| SILICA | minerale | Peut contenir des nanoparticules | ||||
| SODIUM HYDROXIDE | synthetique | RAS | ||||
| CITRONELLOL | origine vegetale | RAS | ||||
| LIMONENE | synthetique / vegetale | RAS | ||||
| TIN OXIDE | inconnue | Peut contenir des nanoparticules | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit









